←10月 | 11月 | 12月→ | |||||||||||||||||||
10/30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||
レオバンクス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
リラックスキャビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||
レオバンクス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
リラックスキャビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||
レオバンクス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
リラックスキャビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||
レオバンクス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
リラックスキャビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||
レオバンクス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
リラックスキャビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
(注意)曜日の欄の色が | は、土日祝日、 | は、ハイシーズンです。 | |||||||||||||||||||
〇印は貸出可能、△印は清掃中(貸出は応相談) ×印は貸出中、■は整備等による貸出不可日。日付の下は曜日、その下の左側はAM、右側はPMを表します。 サンプルはこちら→ |
14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
AM | PM | 〇 | 〇 | × | × | × | × | ||||||||||||||
× | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 |